Abzeichen im Pferdesport - Terminliste
Über das Plus Zeichen (oder Datensatz anklicken) werden weitere Informationen zum Datensatz angezeigt. Über Eintragungen im Suchfeld gelangen Sie schnell zum gewünschten Datensatz.
| DATUM | ORT | ANSPRECHPARTNER | TELEFON | ABZEICHEN |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Kevelaer | Annette van Stephoudt | 02832 /4967 | Pferdeführerschein Umgang;Reitabzeichen 3;Reitabzeichen 4;Reitabzeichen 5;Reitabzeichen 6 |
| 08.02.2026 | Eschweiler | Cornelia Leonards | 0176 /84516518 | Pferdeführerschein Umgang;Reitabzeichen 4;Reitabzeichen 4 Dressur;Reitabzeichen 5;Reitabzeichen 6 |
| 21.02.2026 | Schwalmtal | Sandra Voß | 0171 /4068690 | Kutschenführerschein A;Pferdeführerschein Umgang |
| 22.02.2026 | Krefeld | Susanne Flesch | 0179 /2007088 | Longierabzeichen 5 |
| 22.02.2026 | Rommerskirchen | Evelyn Klomfaß | 0173 /7287311 | Longierabzeichen 4;Longierabzeichen 5 |
| 14.03.2026 | Hünxe | Linda Reßing | 0151 /65224767 | Pferdeführerschein Umgang |
| 15.03.2026 | Monschau-Mützenich | Sandra Lambertus | 02472 /4510 | Pferdeführerschein Umgang;Reitabzeichen 4;Reitabzeichen 5;Reitabzeichen 6;Reitabzeichen 7 |
| 15.03.2026 | Korschenbroich | Maike Bohr | 02161 /829592 | Pferdeführerschein Reiten;Pferdeführerschein Umgang;Reitabzeichen 10;Reitabzeichen 3;Reitabzeichen 4;Reitabzeichen 4 Dressur;Reitabzeichen 5;Reitabzeichen 6;Reitabzeichen 7;Reitabzeichen 8;Reitabzeichen 9 |
| 10.04.2026 | Viersen | Linda Lambertz-Johnen | 0171 /5328403 | Longierabzeichen 5;Pferdeführerschein Umgang;Reitabzeichen 10;Reitabzeichen 2;Reitabzeichen 3;Reitabzeichen 4;Reitabzeichen 4 Dressur;Reitabzeichen 5;Reitabzeichen 6;Reitabzeichen 7;Reitabzeichen 8;Reitabzeichen 9 |
| 31.05.2026 | Kevelaer | Sabrina Lange-Möller | 049 /01778556037 | Longierabzeichen 5 |

